一、采购人信息
采购人名称(略)办事处
采购人地址:(略)weight">采购人联系方式:(略)
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:(略)党政机关事业单位(略)-(略)年度公务用车保险服务框架协议采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP(略)-1
框架协议合同授予阶段项目名称:行政办车辆保险费
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP(略)
成交供应商名称:(略)青岛(略)公司
成交供应商地址:(略)weight">项目成交金额:(略).(略)
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:(略)党政机关事业单位(略)-(略)年度公务用车保险服务框架协议采购项目
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁B(略)YB0 |
| 品牌型号 | 大通牌SH(略)C1-A | 座位数 | (略) |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损险:(略) 三责险:(略) 乘员险:(略)x7座 三责险医保外用药:(略) |
| 标准保费((略)) | 3,(略).(略) | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额((略)) | (略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 交强险金额((略)) | (略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 车船税金额((略)) | (略) | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计((略)) | 2,(略).(略) |
车辆2:
| 车牌号 | 鲁B(略)NZ3 |
| 品牌型号 | 大通牌SH(略)C1-A | 座位数 | (略) |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损险:(略) 三责险:(略) 乘员险:(略)x7座 三责险医保外用药:(略) |
| 标准保费((略)) | 3,(略).(略) | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 (略)年投保且 0 次赔款,或连续 (略)年投保 1 次赔款) |
| 商业险金额((略)) | 1,(略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 交强险金额((略)) | (略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 车船税金额((略)) | (略) | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计((略)) | 2,(略).(略) |
车辆3:
| 车牌号 | 鲁UL(略) |
| 品牌型号 | 江特牌JDF(略)G(略)FSG(略)/Q | 座位数 | (略) |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损险:5.6(略) 三责险:(略) 乘员险:(略)x5座 |
| 标准保费((略)) | 8,(略).(略) | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 (略)年投保且 0 次赔款,或连续 (略)年投保 1 次赔款) |
| 商业险金额((略)) | 2,(略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 交强险金额((略)) | (略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 车船税金额((略)) | (略).7 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计((略)) | 4,(略).(略) |
车辆4:
| 车牌号 | 鲁UK(略) |
| 品牌型号 | 大通牌SH(略)A4BEV-2 | 座位数 | (略) |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 车损险:(略) 三责险:(略) 乘员险:(略)x(略)座 三责险医保外用药:(略) |
| 标准保费((略)) | 5,(略).(略) | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额((略)) | 1,(略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 交强险金额((略)) | (略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 自主定价系数 | 0.6 |
| 单车小计((略)) | 2,(略).(略) |
五、公告期限
发布日期:(略)年(略)月(略)日,公告期限:一个工作日