| 项目名称 | 鱼嘴(略)-2地块新建保障性住房项目示(略)及(略) |
| 采购人 | <(略)|
| 投资审批项目 | 否 |
| 投资额(¥6,(略),(略).(略)) | |
| 所需中介服务事项 | |
| 是否破产业务服务项目采购 | 否 |
| 所需服务类型 | (略)监理|
| 服务金额 | 1.0%费率至(略).0%费率 |
| 金额说明 | <(略)监理服务收费参照国家发改委、建设部颁布(略)监理与相关服务收费管理规定》(发改价格〔(略)〕(略)号)执行下浮(略)%;计费基数为监理服务范围内审定施工结算(略)计费基数暂按:(略)(具体以施工单位投标和实际结算审计产值为准),监理服务收费基价采用直线内插法(略)竞价人直接报中标百(略)比,最高限价为下浮(略)%((略).(略)) ,即竞选报价必须≤下浮(略)%,大于最高限价的作否决投标处理,竞选人在报价时综合考虑‘发改价格〔(略)〕(略)号’中的专业调(略)复杂程度调(略)系数及高程调(略)系数,不参与计费。|
| 选取时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 选取方式 | 竞价选取 |
| 中选机构名(略) | |
| 中选机构联系地址 | (略)号(海岸国际)1(略)1单(略)-1 |
| 中选金额 | 1.0%费率 |
| 采购人业务咨询电话 | (略) |
| 监督举报电话 | (略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文


热门标签
地区招标
推荐频道
京公网安备 11010802021866号
避免给您造成经济损失,请仔细阅读!