| 项目名称 | (略)、(略)森林火灾(略)建设项目((略))结算审核项目 |
| 采购人(略) | |
| 投资审批项目 | 否 |
| 所需中介服务事项 | |
| 是否破产业务服务项目采购 | 否 |
| 所需服务类型 | (略)造价咨询|
| 服务金额 | (略).0%费率 |
| 金额说明 | (略)文件及渝价【(略)】(略)号文件计算,计算为(略)*0.(略)%+((略).(略)-(略))*0.3%=2.(略),折扣为(略)%。最终结算以审(略)建安费为计算基数乘以折扣计算。 |
| 选取时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 选取方式 | 直接选取 |
| 中选机构名称<(略) | |
| 中选机构联系地址 | (略)号2(略)-1、(略)-2、(略)-3、(略)-4 |
| 中选金额 | (略).0%费率 |
| 采购人业务咨询电话 | (略) |
| 监督举报电话 | (略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文


热门标签
地区招标
推荐频道
京公网安备 11010802021866号
避免给您造成经济损失,请仔细阅读!