一、采购人信息
采购人名称:(略)新材料产业园
采购人地址(略)驻地济宁新材(略)管理委员会
采购人联系方式:(略)
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:(略)党政机关事业单位公务用车定点保险服务采购项目(燃油车)
框架协议征集入围阶段项目编号:(略)
框架协议合同授予阶段项目名称:济宁新材(略)公务车辆保险费用鲁HR(略)
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP(略)_A
成交供应商名称: 成交供应商地址:(略)9-6号济宁商(略)四层
项目成交金额:(略).(略)
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:(略)党政机关事业单位公务用车定点保险服务采购项目(燃油车)
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁HR(略) |
| 品牌型号 | 帕萨特牌SVW(略)MJI | 座位数 | (略) |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 商业险 保期:(略)/(略)/(略) (略):(略)- (略)/(略)/(略) (略):(略) 险种 保费 三者险(保额(略)) ¥(略).(略) 医保外用药险(三者)(共享保额) ¥8.(略) 司机险 (保额(略)) ¥(略).(略) 乘客险 (保额(略)*4) ¥(略).(略) (略)救援服务(服务次数(略)次) ¥0.(略) 基础款﹣E(略)D(略)(1份) ¥(略) 保险责任(每份保额) 驾乘交通工具意外伤害(保额(略)/座) 意外医疗 (保额(略)/座) 驾乘交通工具意外住院津贴((略)/天,最多(略)天) 意外面部(略)容(保额(略)/座) 法定节假日意外伤害(保额(略)/座) |
| 标准保费((略)) | 3,(略).(略) | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额((略)) | (略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 交强险金额((略)) | (略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 车船税金额((略)) | (略) | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计((略)) | 1,(略).(略) |
五、公告期限
发布日期:(略)年(略)月(略)日,公告期限:一个工作日