一、采购人信息
采购人名称:(略)天(略)
采购人地址:(略)weight">采购人联系方式:(略)-(略)
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:(略)财产保险服务封闭式-(略)-(略)年(略)域公务用车保险服务
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP(略)-1
框架协议合同授予阶段项目名称: 框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP(略)_A
成交供应商名(略)山东(略)公司
成交供应商地址:(略)weight">项目成交金额:(略).(略)
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:(略)-(略)年(略)域公务用车保险服务
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁A(略)RN2 |
品牌型号 | 大众牌 | 座位数 | (略) |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车辆损失保险:保险额1.(略),保费(略).(略) 第三者责任保险:保险额(略),保费(略).(略) 车上人员司机:保险额2(略),保费(略).(略) 车上人员乘客:保险额8(略),保费(略).(略) 交通事故强制责任保险:保费(略) 车船税:保费(略) 医保外医疗费用责任(第三者责任):保费(略).(略) |
标准保费((略)) | 1,(略).(略) | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 (略)年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额((略)) | (略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交强险金额((略)) | (略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
车船税金额((略)) | (略) | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计((略)) | 2,(略).(略) |
车辆2:
车牌号 | 鲁A(略)SG0 |
品牌型号 | 大众 | 座位数 | (略) |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车辆损失保险:保险额1.(略),保费(略).(略) 第三者责任保险:保险额(略),保费(略).(略) 车上人员司机:保险额2(略),保费(略).(略) 车上人员乘客:保险额8(略),保费(略).(略) 交通事故强制责任保险:保费(略) 车船税:保费(略) 医保外医疗费用责任(第三者责任):保费(略).(略) |
标准保费((略)) | 1,(略).(略) | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 (略)年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额((略)) | (略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交强险金额((略)) | (略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
车船税金额((略)) | (略) | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计((略)) | 2,(略).(略) |
车辆3:
车牌号 | 鲁A(略)TB7 |
品牌型号 | 大众 | 座位数 | (略) |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车辆损失保险:保险额1.(略),保费(略).(略) 第三者责任保险:保险额(略),保费(略).(略) 车上人员司机:保险额2(略),保费(略).(略) 车上人员乘客:保险额8(略),保费(略).(略) 交通事故强制责任保险:保费(略) 车船税:保费(略) 医保外医疗费用责任(第三者责任):保费(略).(略) |
标准保费((略)) | 1,(略).(略) | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 (略)年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额((略)) | (略).(略) | 商业险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交强险金额((略)) | (略) | 交强险起止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
车船税金额((略)) | (略) | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计((略)) | 2,(略).(略) |
五、公告期限
发布日期:(略)年(略)月(略)日,公告期限:一个工作日