投资项目代码 | (略)-(略)-(略)-(略)-(略);(略)-(略)-(略)-(略)-(略) |
投资项目名称 | (略)平远(赣粤界)至(略)项目;大埔至潮州(略)(含大埔至漳州支线) |
招标项目名称 | 广东交通(略)公(略)段尾(略)施工 |
标段(包)名称 | 广东交通(略)公(略)段尾(略)施工招标第2标段 恭(略) |
公示名称 | 广东交通(略)公(略)段尾(略)施工招标第2标段 恭(略)中标候选人公示 |
开标日期 | (略)年4月(略)日 9时0(略) |
评标情况 | 详见附件。 |
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 |
(略) (略)Y | 1 | (略).(略)((略)) | <(略)交(竣)工验收的质量评定:合格。 计划工期:暂定为8个月。计划开工日期:具体以项目监理签发开工令为准。计划交工日期:根据工期确定。 | 资格情(略)施工总承包特(略)专业承包(略)级,(略)((略)项)专业承包(略)级,(略)专业承包(略)级,(略)及(略)专业承包(略)总承包(略)专业承包(略)专业承包(略)级,(略)((略)安全设施(略)项)专业承包(略)总承包(略)级,(略)专业承包(略)级,(略)施工总承包(略)级,水利水电(略)专业承包(略)级,(略)专业承包 业绩情况:1、西宁至互助(略)面里程(略).5k(略)建筑面积(略).(略)㎡。2、西宁至互助(略)施工(略)面里程5.(略)k(略)建筑面积(略).(略)㎡。3、武深(略)始兴联(略)施工TJ2合(略)建筑面积(略).(略)㎡4、沈海国家(略)茂名至湛江(略)K(略)+(略)~K(略)+(略).(略)段(略)面里程(略).(略)k(略)建筑面积(略).(略)㎡。5、南京至合肥国家(略)张店枢纽至滁河大桥(苏皖界(略)NHKJ-(略)标(略)面里程8.(略)km。6、银川至百色国家(略)(G(略))甜水堡(宁甘界)经庆城至永和(甘陕界)(略)TYLM6标段(略)面里程(略).(略)km。7、五峰山(略)施工项目(略)面里程9.(略)km。8、中川机场T3(略)连接线(略)T3-1标段(略)面里程(略).(略)km。9、京沪(略)新沂至淮安(略)面施工项目(略)面里程(略).(略)km。(略)、溧阳至高淳(略)项目LYG-CZ(略)标(略)面里程(略).(略)km。 | 吴少锋 | 资质资格:职称信息专业:(略)与(略)师证书编号(略)时间:(略)-(略)-(略)执业资格证书专(略)等级:一级证书编号:陕(略)颁发部门:中华人民共和国住(略)建设部时间:(略)-(略)-(略)安全生产B类证书证书编号:陕交安B(略)G(略)颁发部门:(略)交通运输厅时间:(略)-(略) 业绩:1、(略)-(略)-(略)至(略)-(略)-(略),在吴起至定边(略)第LM-3合同段,担任项目经理职务。2、(略)-(略)-(略)至(略)-(略)-(略),在溧阳至高淳(略)项目LYG-CZ(略)标,担任项目副经理职务。 | (略) | 2 | (略).(略)((略)) | <(略)交(竣)工验收的质量评定:合格。 计划工期:暂定为8个月。计划开工日期:具体以项目监理签发开工令为准。计划交工日期:根据工期确定。 | 资格情(略)施工总承包特(略)施工总承包特级,(略)专业承包(略)专业承包(略)级,(略)施工总承包(略)专业承包(略)施工总承包特级,(略)施工总承包(略)施工总承包(略)级,港(略)施工总承包(略)施工总承包(略)级,(略)施工总承包(略)施工总承包(略)级,(略)专业承包(略)级 业绩情况:1、佛(山)清(远)从(化)(略)面里程(略).(略)km。2、梅大(略)梅州东环支线项目(略)面里程6.2km。3、从莞(略)东莞段(含清溪支线)横沥服(略)施工总(略)建筑面积(略).(略)㎡。4(略)港至宿迁(略)沭阳至(略)施工项目(略)面里程(略).(略)km。5、广明(略)广州段SG(略)合同段(略)面里程5.(略)km。6、延吉至长春(略)大蒲柴河至烟筒山段、延吉至长春(略)烟筒山至长春段、本溪至集安(略)桓仁((略)界)至集安段PPP项目(略)面里程(略).7k(略)建筑面积(略).(略)㎡。7、宁马高速江(略)互通改(略)施工(略)面里程1.(略)km。8、(略)西江新(略)E(略)建筑面积(略)㎡。 | 邓诚 | 资质资格:职称信息专(略)师证书(略)时间:(略)-(略)-(略)执业资格证书专(略)、(略)等级:一级证书编号:豫(略)颁发部门:中华人民共和国住(略)建设部时间:(略)-(略)-(略)安全生产B类证书证书编号:豫交安B(略)G(略)颁发部门:(略)交通运输厅时 业绩:1、(略)-(略)-(略)至(略)-(略)-(略),(略)北二环(略)开创大(略)(香雪互通立交)施工,担任项目经理职务。 | (略) (略)U | 3 | (略).(略)((略)) | <(略)交(竣)工验收的质量评定:合格。 计划工期:暂定为8个月。计划开工日期:具体以项目监理签发开工令为准。计划交工日期:根据工期确定。 | 资格情(略)施工总承包特(略)施工总承包二级,(略)专业承包一级,(略)施工总承包一级,桥梁养护甲级资质,(略)面养护甲级资质,(略)((略)安全设施(略)项)专业承包二(略)专业承包一级,(略)专业承包一级,交通安全设施养护资质,(略)养护甲级资质 业绩情况:1、(略)从化至黄埔高速(略)面里程(略).(略)k(略)建筑面积(略).8m2。/2、南沙至中山(略)南中高速(略)面里程(略).(略)k(略)建筑面积(略).(略)m2。/3、花都至东莞(略)施工(略)面里程(略).(略)k(略)建筑面积(略).(略)m2。/4、乌海至(略)(宁夏境)青铜峡(略)面里程(略).(略)km。/5、深圳外环高速公(略)面里程(略).(略)km。/6、广佛肇(略)广州石井至肇庆大旺段(广州段)(略)面里程4.(略)km。/7、大庆至广州(略)南康至龙(略).(略)km。/ | 叶长建 | 资质资格:职称信息专业:(略)师证书编号:(略)颁发部门:(略)人力资源和(略)时间:(略)-(略)-(略)执业资格证书专(略)专业等级:一级证书编号:粤(略)颁发部门:中华人民共和国住(略)建设部时间:(略)-(略)-(略)安全生产B级类证书证书编号:粤交安B(略)G(略)颁发部门:(略)交通运输厅 业绩:1、(略)-(略)-(略)至(略)-(略)-(略),在花都至东莞(略)施工SG(略)合同段,担任项目副经理职务。2、(略)-(略)-(略)至(略)-(略)-(略),(略)从化至黄埔高速(略)SG(略)合同段,担任项目副经理职务。 | 异议受理部门 | 联系地址 | (略)梅(略)梅平高速(略) |
异议受理部门联系人 | 文茜 | 联系电话 | (略)-(略) |
招标投标监督部门 | (略)交通运输厅基建管理处 | 联系电话 | (略)-(略) |
联系地址 | (略)号(略)室 |
公示开始时间 | (略)年(略)月(略)日(略)时(略) | 公示结束时间 | (略)年(略)月(略)日(略)时(略) |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |