项目名称 | 山王(略)1:(略) 数字化地形图测绘 |
采购人(略) | |
投资审批项目 | 否 |
所需中介服务事项 | |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
所需服务类型 | 测绘 |
服务金额 | ¥(略).(略) |
金额说明 | 参照(略)二(略)二年颁布(略)产品价格》(略)测量(二)平板仪测图:建筑、(略)1:(略)价格Ⅱ为依据,本次地形图测绘总面积暂定(略).(略) m2,取费单价为0.(略)/m2*0.7=0.(略)/m2,本项目暂定测绘费用为0.(略)/m2*(略).(略) m2=(略).(略)。 |
选取时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
选取方式 | 直接选取 |
中选机构名称 | |
中选机构联系地址 | (略)B栋9(略) |
中选金额 | ¥(略).(略) |
采购人业务咨询电话 | (略) |
监督举报电话 | (略)-(略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文