一、采购人信息
采购人名称:青(略)交通警察大队
采购人地址:(略)ss="p_weight">采购人联系方式:(略)
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:(略)青(略)公务用车定点加油、定点保险、定点维修保养服务机构项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP(略)-3
框架协议合同授予阶段项目名称:三中队车辆维修和保养
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP(略)_A
成交供应商名称:<(略)
成交供应商地址:(略) 项目成交金额:(略).(略)
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:定点维修保养
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁G(略)警 | 品牌型号 | 江铃J(略)PSA6多用途车 |
材料费 | (略) | 材料数量 | (略) | 服务说明 | 发电机涨紧轮 |
材料费 | (略) | 材料数量 | (略) | 服务说明 | 发电机涨紧器 |
材料费 | (略) | 材料数量 | (略) | 服务说明 | 发电机惰轮 |
材料费 | (略).5 | 材料数量 | (略) | 服务说明 | 发电机皮带 |
工时费 | (略).5 | 工时数 | (略) | 服务说明 | 工时费 |
单车小计((略)) | 1,(略) |
车辆2:
车牌号 | 鲁G(略)警 | 品牌型号 | 三菱牌 |
材料费 | (略) | 材料数量 | (略) | 服务说明 | 轮胎 |
材料费 | (略).5 | 材料数量 | (略) | 服务说明 | 机油滤清器 |
材料费 | (略) | 材料数量 | (略) | 服务说明 | 空气滤清器 |
材料费 | (略) | 材料数量 | (略) | 服务说明 | (略)斯机油 |
工时费 | (略).5 | 工时数 | (略) | 服务说明 | 定位 |
工时费 | (略).5 | 工时数 | (略) | 服务说明 | 工时费 |
材料费 | (略).5 | 材料数量 | (略) | 服务说明 | (送修日期(略)年(略)月(略)日-出厂日期(略)年(略)月(略)日)机油滤清器 |
材料费 | (略) | 材料数量 | (略) | 服务说明 | 空气滤清器 |
材料费 | (略).5 | 材料数量 | (略) | 服务说明 | 空调滤清器 |
材料费 | (略) | 材料数量 | (略) | 服务说明 | (略)斯机油 |
材料费 | (略) | 材料数量 | (略) | 服务说明 | 前刹车片 |
材料费 | (略) | 材料数量 | (略) | 服务说明 | 后刹车片 |
材料费 | (略) | 材料数量 | (略) | 服务说明 | 左前减震器 |
工时费 | (略) | 工时数 | (略) | 服务说明 | 工时费 |
单车小计((略)) | 3,(略).5 |
车辆3:
车牌号 | 鲁G(略)警 | 品牌型号 | 现代 |
材料费 | (略) | 材料数量 | (略) | 服务说明 | 米耐尔轮胎 |
材料费 | (略).5 | 材料数量 | (略) | 服务说明 | (略)a |
材料费 | (略) | 材料数量 | (略) | 服务说明 | 堵漏剂 |
材料费 | (略) | 材料数量 | (略) | 服务说明 | 方向助力泵 |
材料费 | (略) | 材料数量 | (略) | 服务说明 | 方向助力油 |
工时费 | (略).5 | 工时数 | (略) | 服务说明 | 工时费 |
材料费 | (略) | 材料数量 | (略) | 服务说明 | (送修日期(略)年(略)月(略)日-出厂日期(略)年(略)月(略)日)机油滤清器 |
材料费 | (略) | 材料数量 | (略) | 服务说明 | 空气滤清器 |
材料费 | (略).5 | 材料数量 | (略) | 服务说明 | 空调滤清器 |
材料费 | (略) | 材料数量 | (略) | 服务说明 | (略)斯机油 |
材料费 | (略) | 材料数量 | (略) | 服务说明 | 前刹车盘 |
材料费 | (略).5 | 材料数量 | (略) | 服务说明 | 前刹车片 |
工时费 | (略).5 | 工时数 | (略) | 服务说明 | 工时费 |
单车小计((略)) | 3,(略).5 |
五、公告期限
发布日期:(略)年(略)月(略)日,公告期限:一个工作日