招标计划表
| 项目名称 | (略)光储充换电基础设(略) (二期) | |||||||
| 招标法人或招标人名称(盖章) | (略) | |||||||
| 项目批准文件及文号 | 项目代码:(略)-(略)-(略)-(略)-(略) | |||||||
| 主要建设内容 | 新建公共充电站总功率3.1(略)KW;新建专用车辆充电站总功率2.5(略)KW;新建超充站总功率1.(略)KW、V2(略)互动站(略)个。充电把数(略)把,总功率(略)KW,安装V2(略)互动站(略)个,改造换电站1座(略)组及配套基础设施等。 | |||||||
| 招标项目 | 序号 | 招标项目名称 | 招标内容 | 招标方式 | 招标文件计划发布时间 | 拟交易场所 | 合同预估金额((略)) | 备注 |
| (略) | (略)光储充换电基础设(略) (二期) | 新建公共充电站总功率3.1(略)KW;新建专用车辆充电站总功率2.5(略)KW;新建超充站总功率1.(略)KW、V2(略)互动站(略)个。充电把数(略)把,总功率(略)KW,安装V2(略)互动站(略)个,改造换电站1座(略)组及配套基础设施等。详见施(略)量清单、招标文件及其补充文件等。 | 公开招标 | (略)-(略) | (略) | (略).(略) | 施工 | |
| 备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准 | |||||||


热门标签
地区招标
推荐频道
京公网安备 11010802021866号
避免给您造成经济损失,请仔细阅读!