招标计划表
| 项目名称 | 丹(略)上游任河流(略)北屏段水环境(略) | |||||||
| 招标法人或招标人名称(盖章) | (略) | |||||||
| 项目批准文件及文号 | 城发改委投资〔(略)〕(略)号 | |||||||
| 主要建设内容 | 建设处理量 (略) 吨/天的污水处理设施1座,处理量 (略) 吨/天的污水处理设施1(略) (略).6 公里,建设生态护岸 (略).2 公里,(略)及护栏 8.2 公里,生态沟渠 5.1公里,以及完成相关配套设施。 | |||||||
| 招标项目 | 序号 | 招标项目名称 | 招标内容 | 招标方式 | 招标文件计划发布时间 | 拟交易场所 | 合同预估金额((略)) | 备注 |
| (略) | 丹(略)上游任河流(略)北屏段水环境(略) | 建设处理量 (略) 吨/天的污水处理设施1座,处理量 (略) 吨/天的污水处理设施1(略) (略).6 公里,建设生态护岸 (略).2 公里,(略)及护栏 8.2 公里,生态沟渠 5.1公里,以及完成相关配套设施。 | 公开招标 | (略)-(略) | 城(略) | (略).(略) | ||
| 备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准 | |||||||


热门标签
地区招标
推荐频道
京公网安备 11010802021866号
避免给您造成经济损失,请仔细阅读!