招标计划表
| 项目名称 | (略)规模化供水及饮水质量提升项目((略))勘察设计 | |||||||
| 招标法人或招标人名称(盖章) | (略) | |||||||
| 项目批准文件及文号 | ||||||||
| 主要建设内容 | (略) (略) 处,新建加压泵站(略) 座,新建水厂 5 座,新增供水规模 (略)m3/d,新建调节池 (略)口,新建 PE 管 (略).(略)km,管径 DN(略)~DN(略),新建涂塑钢管(略).(略)km,管径DN(略)~DN(略);配套设备设施购(略)等 | |||||||
| 招标项目 | 序号 | 招标项目名称 | 招标内容 | 招标方式 | 招标文件计划发布时间 | 拟交易场所 | 合同预估金额((略)) | 备注 |
| (略) | (略)规模化供水及饮水质量提升项目((略))勘察设计 | 预算)和(略)设计代表及后期服务(含(略)服务)等需要完成的所有勘察、设计工作 | 公开招标 | (略)-(略) | 重(略) | (略).(略) | ||
| 备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准 | |||||||


热门标签
地区招标
推荐频道
京公网安备 11010802021866号
避免给您造成经济损失,请仔细阅读!