招标计划表
| 项目名称 | (略)龙溪河流域生态(略) | |||||||
| 招标法人或招标人名称(盖章) | (略) | |||||||
| 项目批准文件及文号 | ||||||||
| 主要建设内容 | 包含(略)、改建生态流量(略)。其中(略),建设生态缓冲带面积为(略).(略)平方米,建设生态沟渠长度为(略).(略)K(略)长度为(略).(略)KM,新建护岸长度为(略).(略)KM;改建生态流量(略)包含码头滩电站和中堡滩电站生态流量泄放设施。(略)长度共计5.6KM。 | |||||||
| 招标项目 | 序号 | 招标项目名称 | 招标内容 | 招标方式 | 招标文件计划发布时间 | 拟交易场所 | 合同预估金额((略)) | 备注 |
| (略) | (略)龙溪河流域生态(略) | 完成本项目勘察设计、相关专题报告编制等相关内容。 | 公开招标 | (略)-(略) | 垫(略) | (略).(略) | ||
| 备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准 | |||||||


热门标签
地区招标
推荐频道
京公网安备 11010802021866号
避免给您造成经济损失,请仔细阅读!