招标计划表
| 项目名称 | (略)狮头河(塘河)(略) | |||||||
| 招标法人或招标人名称(盖章) | (略)桥(略)管理所 | |||||||
| 项目批准文件及文号 | ||||||||
| 主要建设内容 | (略)狮头河(塘河)(略)交界处的狮头河下游(略)米处的牛(略)湾处,全长约(略)米,(略)技术标准,设计速度(略)公里/小时,双(略),(略)宽度7.5米,(略)面,同步实施交通安全设施、(略)。 | |||||||
| 招标项目 | 序号 | 招标项目名称 | 招标内容 | 招标方式 | 招标文件计划发布时间 | 拟交易场所 | 合同预估金额((略)) | 备注 |
| (略) | (略)狮头河(塘河)(略) | (略)狮头河(塘河)(略)交界处的狮头河下游(略)米处的牛(略)湾处,全长约(略)米,(略)技术标准,设计速度(略)公里/小时,双(略),(略)宽度7.5米,(略)面,同步实施交通安全设施、(略)。 | 公开招标 | (略)-(略) | (略)江(略) | (略).(略) | ||
| 备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准 | |||||||


热门标签
地区招标
推荐频道
京公网安备 11010802021866号
避免给您造成经济损失,请仔细阅读!