招标计划表
| 项目名称 | (略)南川金(略) | |||||||
| 招标法人或招标人名称(盖章) | (略) | |||||||
| 项目批准文件及文号 | 发改投资﹝(略)﹞(略)号、水总﹝(略)﹞(略)号 | |||||||
| 主要建设内容 | (略)金(略)为大(二)型水库,由(略)两部(略)组成,(略)已完(略)包括总干渠、南平干渠、南极干渠、沿塘干渠、金南(略)干渠、汤家沟(略)干渠、狮溪干渠及水坝塘支渠,两个跌水式电站等。全长(略).(略)公里,总干渠渠首引水流量(略).(略)立方米每秒。 | |||||||
| 招标项目 | 序号 | 招标项目名称 | 招标内容 | 招标方式 | 招标文件计划发布时间 | 拟交易场所 | 合同预估金额((略)) | 备注 |
| (略) | (略)南川金(略)盛金(略)施工 | 金(略)自桩号金南0+(略)起(包含连(略)、输水隧洞、倒虹吸及(略))的主体建筑物、金属结构制作及安装、机电设备采购及安装(略)建设内容所必(略),以及水土保持、环境保护永久性、施工期临时性措施、设施(略)量清单、图纸所示的全部工作内容。 | 公开招标 | (略)-(略) | 重(略) | (略).(略) | ||
| 备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准 | |||||||


热门标签
地区招标
推荐频道
京公网安备 11010802021866号
避免给您造成经济损失,请仔细阅读!