招标计划表
| 项目名称 | G(略)石渝高速涪(略)施工图勘察设计 | |||||||
| 招标法人或招标人名称(盖章) | (略) | |||||||
| 项目批准文件及文号 | ||||||||
| 主要建设内容 | K0+(略)~IK4+(略)(含清溪枢纽互通、四(略)头水库大桥、(略)大桥(略)基段)、IK8+(略)~IK9+(略)基段(百盛互通涉渝宜、渝(略)基段)、百盛互通联络线K0+(略)~K0+(略)基段(涉渝宜、渝(略)基段)、K(略)+(略)~K(略)+(略)宝丰寺特大桥、K(略)+(略)~K(略)+(略)基段(主线涉渝(略)基段,(略))。 | |||||||
| 招标项目 | 序号 | 招标项目名称 | 招标内容 | 招标方式 | 招标文件计划发布时间 | 拟交易场所 | 合同预估金额((略)) | 备注 |
| (略) | G(略)石渝高速涪(略)施工图勘察设计 | G(略)石渝高速涪(略)施工图勘察设计,具体以发布的招标文件为准 | 公开招标 | (略)-(略) | 重(略) | (略).(略) | ||
| 备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准 | |||||||


热门标签
地区招标
推荐频道
京公网安备 11010802021866号
避免给您造成经济损失,请仔细阅读!