项目名称 | 丹(略)上(略)水土流失治理项目正摄影图测设及图斑矢量数据库建立服务采购 |
采购人(略) | |
投资审批项目 | 否 |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
所需中介服务事项 | |
所需服务类型 | 测绘 |
服务内容 | 对丹(略)上(略)水土流失治理项目进行正摄影图测设及图斑矢量数据库建立 项目(略)为4(略)共计(略).3km2。其中(略):规划治理水土流失面积(略).(略)km2,(略):丹(略)上(略)水土流失治理项目(略)规划治理水土流失面积(略).(略)km2,规划治理水土流失面积(略).(略)km2;(略):规划治理水土流失面积(略).(略)km2。 |
中介机构要求 | 资质(资格)要求 |
资质(资格)要求说明 | 1、具有摄影测量(略)测量、界线(略)相关资质乙级;2、具备有效的营业执照,具有独立承担民事责任的能力,具有良好的商业信誉同时具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 |
其他要求说明 | 无 |
服务时限说明 | 签订合同后,3日内完成相应服务,逾期按每天(略)进行扣款处理 |
服务金额 | 暂不做评估与测算 |
金额说明 | 参照渝规资学〔(略)〕(略) 号文件收费,最高报价不超过基准价的八折。 |
选取方式 | 择优直接选取 |
需规避机构 | |
规避原因 | |
选取时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) (选取时间到达后不接受(略),建议中介机构至少在选取开始半小时前完成(略)。) |
采购人业务咨询电话(略)((略)) | |
采购需求书(略) | 丹(略)上(略)水土流失治理项目正摄影图测设及图斑矢量数据库建立服务采购.pdf |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文