招标计划表
| 项目名称 | 铜(略)锂电产业(略)组团(略) | |||||||
| 招标法人或招标人名称(盖章) | 重庆铜梁高新技(略)管理委员会 | |||||||
| 项目批准文件及文号 | (略)-(略)-(略)-(略)-(略);铜发改委审〔(略)〕(略)号 | |||||||
| 主要建设内容 | 土石方挖方总量约(略).(略)立方米。其中(略)南侧地块土石方挖运约(略)立方米;铜安高速南侧地块土石方挖运约5(略)立方米;(略)南侧地块土石方挖运约1.6(略)立方米; | |||||||
| 招标项目 | 序号 | 招标项目名称 | 招标内容 | 招标方式 | 招标文件计划发布时间 | 拟交易场所 | 合同预估金额((略)) | 备注 |
| (略) | 铜(略)锂电产业(略)组团(略) | 土石方挖方总量约(略).(略)立方米。其中(略)南侧地块土石方挖运约(略)立方米;铜安高速南侧地块土石方挖运约5(略)立方米;(略)南侧地块土石方挖运约1.6(略)立方米; | 公开招标 | (略)-(略) | 重(略) | (略).(略) | ||
| 备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准 | |||||||


热门标签
地区招标
推荐频道
京公网安备 11010802021866号
避免给您造成经济损失,请仔细阅读!