招标计划表
| 项目名称 | (略)S(略)、S(略) | |||||||
| 招标法人或招标人名称(盖章) | (略) | |||||||
| 项目批准文件及文号 | 巫山发改审【(略)】(略)号 | |||||||
| 主要建设内容 | 对S(略):K(略)+(略)~K(略)+(略).9段进行(略)面养护,(略)段全长(略).(略)km;同(略)面标线(略)㎡,新建护栏(略)m;K(略)+(略)~K(略)+(略)精细化提升,包括补充标志牌共(略)套,增加抗滑薄层(略)㎡。对S(略):K(略)+(略)~K(略)+(略)段进行(略)面养护,(略)段全长(略).8km;同(略)面标线(略)㎡及减速标线(略)㎡,更换护栏(略)m;K(略)+(略)~K(略)+(略)精细化提升,包括补充标志牌共(略)套,增加抗滑薄层(略)㎡。 | |||||||
| 招标项目 | 序号 | 招标项目名称 | 招标内容 | 招标方式 | 招标文件计划发布时间 | 拟交易场所 | 合同预估金额((略)) | 备注 |
| (略) | (略)S(略)、S(略) | 对S(略):K(略)+(略)~K(略)+(略).9段进行(略)面养护,(略)段全长(略).(略)km;同(略)面标线(略)㎡,新建护栏(略)m;K(略)+(略)~K(略)+(略)精细化提升,包括补充标志牌共(略)套,增加抗滑薄层(略)㎡。对S(略):K(略)+(略)~K(略)+(略)段进行(略)面养护,(略)段全长(略).8km;同(略)面标线(略)㎡及减速标线(略)㎡,更换护栏(略)m;K(略)+(略)~K(略)+(略)精细化提升,包括补充标志牌共(略)套,增加抗滑薄层(略)㎡。 | 公开招标 | (略)-(略) | 重(略) | (略).(略) | ||
| 备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准 | |||||||


热门标签
地区招标
推荐频道
京公网安备 11010802021866号
避免给您造成经济损失,请仔细阅读!