招标计划表
| 项目名称 | 赤牛宸项目 | |||||||
| 招标法人或招标人名称(盖章) | (略) | |||||||
| 项目批准文件及文号 | ||||||||
| 主要建设内容 | 本项目主要包含房建(略)建设,房建部(略)总建筑面积约(略).(略)㎡,其中地上建筑面积约(略).(略)㎡,地下建筑面积约(略).(略)㎡,建筑高度约(略).7m。(略)全长(略).(略)m,(略)幅宽度(略)m,(略),(略)全长(略).(略)m,(略)幅宽度(略)m,(略) | |||||||
| 招标项目 | 序号 | 招标项目名称 | 招标内容 | 招标方式 | 招标文件计划发布时间 | 拟交易场所 | 合同预估金额((略)) | 备注 |
| (略) | 赤牛宸项目施工((略)部(略)) | (略)全长(略).(略)m,(略)幅宽度(略)m,设计速度(略)km/h,(略),(略)起点与规(略)相交,终点接现(略),(略)全长(略).(略)m,(略)幅宽度(略)m,设计速度(略)km/h,(略),主要内容(略)、海绵城(略)等 | 公开招标 | (略)-(略) | (略) | (略).(略) | ||
| 备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准 | |||||||


热门标签
地区招标
推荐频道
京公网安备 11010802021866号
避免给您造成经济损失,请仔细阅读!