招标计划表
| 项目名称 | (略)年(略)基础设施改造项目 | |||||||
| 招标法人或招标人名称(盖章) | (略)住(略)建设委员会 | |||||||
| 项目批准文件及文号 | ||||||||
| 主要建设内容 | (1)(略)改造(修复)约7.7公里,绿化改造面积(略)平方米,建筑物外墙(略)治(略)平方米,消防设施改造(室内消火栓箱(略)套,手提式灭火器(略)套,室外消火栓(略)个等)、安防设施改造(供电线(略)改(略)络设备8套等)、(略)综合服务用房(略)平方米、增设文体设施(略)处、(略)改无(略)3.9公里;(2)建设(略)改造(修复)7.5公里、绿(略)灯改造(略)盏、供电线(略)改(略)米、增设停车位(略)个。 | |||||||
| 招标项目 | 序号 | 招标项目名称 | 招标内容 | 招标方式 | 招标文件计划发布时间 | 拟交易场所 | 合同预估金额((略)) | 备注 | 
| (略) | (略)年(略)基础设施改造项目((略)) | (略)新增停车位、(略)修复等。 | 公开招标 | (略)-(略) | 重(略) | (略).(略) | ||
| 备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准 | |||||||
        

        
  
              
热门标签
地区招标
推荐频道
            
        
      
 京公网安备 11010802021866号
        
 避免给您造成经济损失,请仔细阅读!