招标计划表
| 项目名称 | (略) G(略)~(略)(K(略)+(略)~K(略)+(略))(略)地质(略) | |||||||
| 招标法人或招标人名称(盖章) | (略) | |||||||
| 项目批准文件及文号 | 奉节发改投〔(略)〕(略) 号 | |||||||
| 主要建设内容 | 本次治理线起点桩号K(略)+(略),终点为K(略)+(略),全长为(略).(略)公里,采用(略)标准建设,设计速度(略)km/h,(略)基宽度8.5米。本次灾害治理工点共计4处,(略)布长度(略) 米。项目主要建设内容包含边坡清危、锚杆框架、植被生态混凝(略)、(略)面及边沟修复等。 | |||||||
| 招标项目 | 序号 | 招标项目名称 | 招标内容 | 招标方式 | 招标文件计划发布时间 | 拟交易场所 | 合同预估金额((略)) | 备注 | 
| (略) | (略) G(略)~(略)(K(略)+(略)~K(略)+(略))(略)地质(略) | 本次治理线起点桩号K(略)+(略),终点为K(略)+(略),全长为(略).(略)公里,采用(略)标准建设,设计速度(略)km/h,(略)基宽度8.5米。本次灾害治理工点共计4处,(略)布长度(略) 米。项目主要建设内容包含边坡清危、锚杆框架、植被生态混凝(略)、(略)面及边沟修复等。 | 公开招标 | (略)-(略) | 奉(略) | (略).(略) | ||
| 备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准 | |||||||
        

        
  
              
热门标签
地区招标
推荐频道
            
        
      
 京公网安备 11010802021866号
        
 避免给您造成经济损失,请仔细阅读!